GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY
Nowość
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914560%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914560%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914561%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914561%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914562%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914562%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914563%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914563%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914564%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914564%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914565%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914565%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914566%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914566%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914567%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/914000-915000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B914567%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/1094000-1095000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B1094327%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 45X140 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/1094000-1095000/GOBCHO1175POP-45-140-5_%5B1094327%5D_480.jpg)
Symbol:
406251
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
|
Waga | 0.41 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903571309488 |
Zamówienie telefoniczne: 509540540
Zostaw telefon |
|
Obrus gobelinowy szerokość: 45 cm, długość: 140 cm, kolor: popielaty, Gramatura: 410 GSM, Skład: 63% poliester, 34% bawełna, 3% akryl
Kolor:
POPIELATY
Wymiar:
45 x 140 cm
Waga produktu w opakowaniu (g):
410
Szerokość opakowania produktu:
20
Długość opakowania produktu:
3
Wysokość opakowania produktu:
40
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
![banner_1215x200A-1-(2).png](/upload/GARMIX/images//banner_1215x200A-1-%282%29.png)