WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH
Polecamy
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062809%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062809%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062810%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062810%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062811%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062811%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062812%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062812%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062813%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062813%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062814%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062814%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062815%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062815%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062816%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062816%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062817%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062817%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062818%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062818%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062819%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062819%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062820%5D_480.jpg)
![WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH WYRZYNARKA AKUMULATOROWA SFM V20 18V 0*AH](/images/GARMIX/1062000-1063000/WYRZYNARKA-AKUMULATOROWA-SFM-V20-18V-0AH_%5B1062820%5D_480.jpg)
Symbol:
S/SFMCS600B
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
|
Waga | 2.36 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5035048724040 |
Zamówienie telefoniczne: 509540540
Zostaw telefon |
|
Dane techniczne:
Napięcie zasilania (V): 18
Długość skoku (mm): 19
Maks. zakres cięcia - drewno (mm): 55
Maks. zakres cięcia - metal (mm): 8
Prędkości w zakresie: 0-2500 skoków na minutę.
WYRZYNARKA STANLEY® FATMAX® 18V
CECHY I ZALETY
Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowywania, litowo-jonowy akumulator V20 jest gotowy do pracy, kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek musisz działać, a dodatkowo zapewnia dłuższą pracę narzędzia.
Włącznik spustowy z regulacją prędkości w zakresie 0-2500 skoków na minutę.
3 ustawienia do regulacji intensywności cięcia do różnych materiałów i zastosowań.
Regulowana stopka do cięcia skośnego 45°.
Wygodnie ukształtowany, gumowany uchwyt zapewnia komfort.
Zalecany akumulator 2,0Ah lub 4,0Ah bezprzewodowego systemu 18V STANLEY® FATMAX® V20 (sprzedawany oddzielnie)
Wymiana brzeszczota bez użycia narzędzizgodna z brzeszczotami typu T i U.
Część nowego systemu bezprzewodowego 18V STANLEY® FATMAX® V20 - zasilaj wszystkie swoje narzędzia V20 z użyciem wspólnych, nowych i udoskonalonych akumulatorów litowo-jonowych 18V, które pozwolą z łatwością poradzić sobie z każdym zadaniem.
ZASTOSOWANIE
Cięcie blatów i materiałów kompozytowych
Cięcie blachy
Cięcie twardego i miękiego drewna
**
Dane producenta
NU AIR POLSKA SP. Z O.O.
UL. SZYSZKOWA 20A
02-285 WARSZAWA
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
![banner_1215x200A-1-(2).png](/upload/GARMIX/images//banner_1215x200A-1-%282%29.png)